Weekly Rotations
Last updated Nov 5, 2026
The season's throwing-partner pairings and week captains, straight from the coaches' practice-planning sheet. Week 1 is the week of the first official practice (Aug 31), so this season's earlier weeks are no longer listed. The current week is highlighted below.
Throwing partners
Captains
Throwing Partner Rotations
7 pairs a week. From week 11 the pairs are drawn at random, with no one paired with the same partner twice through week 20. “Coach” is whichever coach fills in for the odd player count.
| Week | Pair 1 | Pair 2 | Pair 3 | Pair 4 | Pair 5 | Pair 6 | Pair 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mila F & Waverly | KK & Bev | Sienna & Tmac | Kennedy & Mila D | Hannah & Coach | Alayla & Emma | Danica & Char |
| 11 | Danica & Waverly | Mila D & Bev | Kennedy & Coach | Mila F & Emma | KK & Tmac | Char & Sienna | Alayla & Hannah |
| 12 | Char & Tmac | Hannah & Kennedy | Alayla & Mila D | KK & Waverly | Sienna & Bev | Mila F & Danica | Emma & Coach |
| 13 | KK & Coach | Danica & Tmac | Alayla & Waverly | Bev & Emma | Char & Kennedy | Mila D & Sienna | Hannah & Mila F |
| 14 | Mila D & Danica | Alayla & Coach | Waverly & Emma | Mila F & Tmac | Kennedy & Bev | Hannah & Sienna | Char & KK |
| 15 | KK & Mila D | Danica & Alayla | Waverly & Kennedy | Mila F & Sienna | Hannah & Char | Emma & Tmac | Bev & Coach |
| 16 | Bev & Alayla | Sienna & Waverly | Char & Mila D | Hannah & Danica | KK & Emma | Tmac & Kennedy | Mila F & Coach |
| 17 | Hannah & Waverly | Sienna & Danica | Emma & Mila D | Kennedy & KK | Alayla & Char | Mila F & Bev | Tmac & Coach |
| 18 | Tmac & Alayla | Mila D & Hannah | Emma & Kennedy | Sienna & Coach | KK & Mila F | Waverly & Char | Bev & Danica |
| 19 | Danica & Emma | Bev & Waverly | Sienna & Kennedy | Mila F & Char | KK & Alayla | Hannah & Tmac | Mila D & Coach |
| 20 | Alayla & Mila F | Sienna & KK | Bev & Hannah | Mila D & Tmac | Waverly & Coach | Danica & Kennedy | Emma & Char |
Captains of the Week
Two captains each week, set through week 11. Everyone gets a turn before anyone repeats.
| Week | Captain 1 | Captain 2 |
|---|---|---|
| 10 | Tmac | KK |
| 11 | Mila F | Alayla |
| 12 | Danica | Char |
| 13 | Hannah | Mila D |
| 14 | Emma | Waverly |
| 15 | Kennedy | Bev |
| 16 | Sienna | Tmac |
| 17 | KK | Mila F |
| 18 | Alayla | Danica |
| 19 | Char | Hannah |
| 20 | Mila D | Emma |
